PON | WAKTU | KOTA | PROVINSI |
I | 8 - 12 September 1948 | Surakata | Jawa Tengah |
II | 21 - 28 Oktober 1951 | Jakarta | DKI |
III | 20 - 27 September 1953 | Medan | Sumatera Utara |
IV | 27 Sept - 6 Oktober 1957 | Makasar | Sulawesi Selatan |
V | 23 Sept - 1 Oktober 1961 | Bandung | Jawa Barat |
VI | 1965 | Jakarta | Jakarta |
VII | 26 Agust - 6 September 1969 | Surabaya | Jawa Timur |
VIII | 4 Agust - 15 Agustus 1973 | Jakarta | Jakarta |
IX | 23 Juli - 3 Agustus 1977 | Jakarta | Jakarta |
X | 19 Sept - 30 September 1981 | Jakarta | Jakarta |
XI | 9 Sept - 20 September 1985 | Jakarta | Jakarta |
XII | 18 Oktob - 28 Oktober 1989 | Jakarta | Jakarta |
XIII | 9 Sept - 19 September 1993 | Jakarta | Jakarta |
XIV | 9 Sept - 25 September 1996 | Jakarta | Jakarta |
XV | 19 Juni - 1 Juli 2000 | Surabaya | Jawa Timur |
XVI | 2 Sept - 14 September 2004 | Palembang | Sumatera Selatan |
XVII | 5 Juli - 17 Juli 2008 | Samarinda | Kalimantan Timur
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar